Opis
Tehnički parametri
Karakteristike:
1.1. Jedinstveni strukturalni dizajn, koji prikazuje slike iz više uglova
Ugao gledanja od 2.360 stepeni, upečatljiviji vizuelni efekti
3. Prilagodite piksele i veličine prema zahtjevima kupaca
4. Bešavni trapezni dizajn PCB-a
5. Dizajn šuplje aluminijske strukture smanjuje težinu LED lopte i poboljšava disipaciju topline
6. Dostupne su različite metode ugradnje, podna instalacija, plafonska instalacija, ugrađena instalacija

Parametri
| Pitch | P1.25 | P1.875 | P2 | P3 | P4 |
| Pixel Matrix Per Sq.m | 640000 | 284444 | 250000 | 160000 | 111111 |
| Pixel Configuration | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
| Svjetlina (gnjide) | Veće ili jednako 600 | Veće ili jednako 750 | Veće ili jednako 750 | Veće ili jednako 750 | Veće ili jednako 750 |
| Skeniraj | 1/48 | 1/32 | 1/30 | 1/24 | 1/20 |
| Težina modula | 0.215 kg | 0.216 kg | 0.205 kg | 0.175 kg | 0.175 kg |
| Power Con. (maks./prosj.) | 1000 / 340 w/sq.m | 800 / 270 w/sq.m | 800 / 270 w/sq.m | 800 / 270 w/sq.m | 800 / 270 w/sq.m |
| Brzina osvježavanja (HZ) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Module Dimension | 240x120mm / 0.79x0.39ft | ||||
| Materijal modula | Mekani nosač od silikonske gume | ||||
| Pristup servisu | Front | ||||
| Siva skala (bit) | 14 | ||||
| Ugao gledanja (H/V) | 140 / 140 | ||||
| IP stopa | IP45 | ||||
| Radna temperatura | -10 stepen ~ 50 stepeni | ||||
| ulazni napon (AC) | 100V ili 240V | ||||





